<aside> <img src="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" alt="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" width="40px" />
</aside>
はじめに
ログイン・ログアウト
基本情報管理
コンテンツ管理
ICタグ管理
<aside>
**この機能を使う方:**ブランディング
</aside>
原材料情報の登録を行います。 登録した情報は、ブランディングアプリのルート画面に表示されます。

| 入力項目 | 概要 | 消費者ページへの表示 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 品番 | 原材料の品番を入力してください。 | ◯ | |
| JAN | 原材料を識別するためのJANコードを入力してください。 | × | |
| 原材料名 | 原材料の名称を入力してください。 | ◯ | |
| 原材料名(フリガナ) | 原材料名のフリガナを入力してください。 | × | |
| ブランド名 | 原材料のブランド名やメーカー名を入力してください。 | ◯ | |
| 商品分類 | 原材料の分類を入力してください。 | ◯ | |
| 品目 | 原材料の品目を入力してください。 | ◯ | |
| 1原材料あたりの数量・単位 | 原材料1つあたりの数量と単位を入力してください。 | ◯ | |
| 単価(日本円) | 原材料1つあたりの単価を日本円で入力してください。 | ◯ | |
| 生産・製造日 | 原材料が生産・製造された日付を入力してください。 | ◯ | 表示・非表示は[トップ画面登録]で設定できます。 |
| 原材料 出荷日 | 原材料が仕入先から出荷された日付を入力してください。 | ◯ | 表示・非表示は[トップ画面登録]で設定できます。 |
| 原材料 入荷日 | 原材料が入荷された日付を入力してください。 | ◯ | 表示・非表示は[トップ画面登録]で設定できます。 |
仕入先情報
| 入力項目 | 概要 |
|---|---|
| 仕入先名 | 原材料の仕入先事業者の正式名称を入力してください。 |
| 仕入先コード | 仕入先を識別するためのコードを設定してください。設定したコードは管理画面での識別に使用されます。 |
| 郵便番号 | 仕入先事業者が所在する郵便番号(ハイフンあり)を入力してください。 |
| 国 | 仕入先事業者が所在する国をプルダウンメニューから選択してください。 |
| 住所 | 仕入先事業者の所在地住所を入力してください。 |
| 電話番号 | 仕入先事業者の電話番号を入力してください。(ハイフンあり・なしどちらでも入力可能) |
| 事業者URL | 仕入先事業者のWebサイトURLを入力してください。ルート画面にリンクとして表示されます。 |
すべての設定ページで同じ言語を追加すると、消費者画面で言語切り替えができます。 対応言語については、 [サービス概要 > 対応言語について]をご確認ください。