<aside> <img src="/icons/arrow-left_yellow.svg" alt="/icons/arrow-left_yellow.svg" width="40px" />
</aside>
はじめに
ログイン・ログアウト
基本情報管理
コンテンツ管理
ICタグ管理
<aside>
**この機能を使う方:**ブランディング
</aside>
トップ画面の表示設定を行います。 登録した情報は、ブランディングサイトのトップ画面に表示されます。

新規・追加ボタンをクリックします。
トップ画面の名称を入力します。
利用機能の設定を行います。

以下の機能を使う・使わないを選択することで、[表示する文言の設定]で表示される編集項目が変わります。
| 設定項目 | 概要 |
|---|---|
| 開封検知機能 | 開封検知機能の利用の有無を設定します。本設定を有効にした上で、本設定を利用したアプリセットを開封検知機能付きICタグに紐づけることで開封検知機能が利用可能になります。 |
| ※開封検知機能付きICタグを利用しない場合は本設定は反映されません。 | |
| 有効期限機能 | 有効期限機能の利用の有無を設定します。本設定を有効にした上で、次の「表示する文言の設定」と各ICタグの有効状態、有効期限の開始日時、有効期限の終了日時の紐付けを行うことで表示が可能になります。 |
トップ画面に表示される文言を設定します。 設定は「フレーム1」と「フレーム2」の2つのセクションに分かれています。
※フレーム1の編集項目は、利用する機能によって変わります。

| 利用機能 | 設定項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 機能選択なし | 説明文 | ICタグが貼付された商品の真贋性を保証する文言を設定します。タイトルと項目内容の両方を設定できます。 |
| ※タイトルのみ入力任意項目です。 | ||
| 有効期限機能 | 有効状態の表示 | 有効期限機能を利用する場合に設定可能になります。有効な場合と無効な場合の項目内容を設定できます。 |
| 有効期限機能 | 有効期限開始日の表示 | 有効期限機能を利用する場合に設定可能になります。有効期限開始日の表示の有無、タイトル、表示フォーマットを設定できます。 |
| 有効期限機能 | 有効期限終了日の表示 | 有効期限機能を利用する場合に設定可能になります。有効期限終了日の表示の有無、タイトル、表示フォーマットを設定できます。 |
| 開封検知機能 | 開封検知 | 開封検知機能を利用する場合に設定可能になります。タイトル、開封時の項目内容、未開封時の項目内容を設定できます。 |

| 設定項目 | 概要 |
|---|---|
| NFT発行者 | ICタグが貼付された商品の生産事業者情報を設定します。タイトルと項目内容の両方を設定できます。項目名を空欄にすることで非表示にできます。 |
| シリアル番号の表示 | シリアル番号の表示設定とタイトルの設定を行います。 |
「言語の追加・削除」ボタンをクリックすることで、ブランディングサイトで表示する言語を追加・削除できます。 言語を追加した場合は、各言語について上記[文言の設定]を行うことができます。
トップ画面のデザインやレイアウトを設定します。本設定は複数のタブを切り替えて設定を行います。
| タブ名 | 役割 |
|---|---|
| ロゴ | トップ画面に表示する トップページのロゴ とルート画面 / 商品情報画面 / 生産・製造者画面の上部に表示されるアイコン画像である ヘッダーロゴ を設定することができます。 |
| トップページ | トップ画面の各項目や背景色などの色味や文字サイズおよびトップページのロゴのサイズを変更することができます。 |
| ルート | ルート画面の各項目や背景色などの色味や文字サイズを変更することができます。 |
| 商品情報 | 商品情報画面の各項目や背景色などの色味や文字サイズを変更することができます。 |
| 生産・製造者 | 生産・製造者画面の各項目や背景色などの色味や文字サイズを変更することができます。 |

| 設定項目 | 概要 |
|---|---|
| トップページのロゴ | トップ画面に表示されるロゴを設定します。未設定の場合、SHIMENAWAのロゴが表示されます。 |
| 「+」ボタンをクリックして画像を選択できます。 | |
| ヘッダーロゴ | ルート画面・商品情報画面・生産製造者画面の上部に表示されるロゴを設定します。 |
| 「+」ボタンをクリックして画像を選択できます。 |
<aside> <img src="/icons/info-alternate_green.svg" alt="/icons/info-alternate_green.svg" width="40px" />
</aside>
