<aside> <img src="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" alt="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" width="40px" />
</aside>
はじめに
ログイン・ログアウト
基本情報管理
コンテンツ管理
ICタグ管理
<aside>
**この機能を使う方:**ブランディング
</aside>
商品毎に、NFCタグ紐付け数、出荷先紐付け数、RFIDタグ紐付け数、アクセス数、開封数、位置情報取得数を確認出来ます。
[ICタグ管理 > 商品別集計一覧] を選択すると、ICタグに紐付けられた商品の一覧を確認できます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 品番 | 基本情報管理内の商品登録にて設定した商品の品番 |
| 商品名 | ICタグに紐づけをしている商品名 |
| NFCタグ紐付け数 | 商品に対して紐づけられているNFCのタグ数 |
| 出荷先紐付け数 | 商品に対して紐づけられたタグのうちで、出荷先情報を紐づけた数 |
| RFIDタグ紐付け数 | 商品に対して紐づけられているRFIDのタグ数 |
| アクセス数 | ブランディングサービスでタグをタップした回数 |
| 開封数 | 開封検知タグを使用している場合、開封検知したタグ数 |
| 位置情報取得数 | 開封検知時に位置情報が取得できた数 |
一覧に表示されている商品をクリックすると、その商品に紐付けられているICタグの詳細情報が表示されます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品UID/EPC | ICタグの固有識別番号 |
| アプリセット名 | ICタグに紐付けられているアプリセットの名称 |
| 生産・製造日 | 商品の生産・製造日 |
| 出荷先 | 出荷先名称 |
| 出荷日 | 出荷日 |
| 出荷ステータス | 現在の出荷状態 |
| シリアル番号 | 個別のシリアル番号 |
| アクセス数 | ICタグがアクセスされた回数 |
| 開封状態 | 開封検知機能による開封状態(未開封 / 開封済) |
| 開封地点 | 開封検知機能で記録された開封地点の位置情報 |
| 有効期限 開始日時 | 有効期限の開始日時 |
| 有効期限 終了日時 | 有効期限の終了日時 |
| 有効状態 | 有効期限に基づく現在の有効状態(有効 / 無効) |
| 入荷日 | 商品の入荷日 |
| 加工日 | 商品の加工日 |
| 日付1〜3 | 任意に設定可能な日付情報 |
| メモ1〜3 | 商品タグに対して任意に設定可能なテキスト情報(最大3つまで) |
| 備考 | そのタグに紐づく親タグの情報を表示 |
<aside> <img src="/icons/info-alternate_green.svg" alt="/icons/info-alternate_green.svg" width="40px" />
補足
下記項目は設定されている場合のみ表示されます。
NFC-UIDを指定することで、表示するタグの絞り込みができます。