<aside> <img src="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" alt="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" width="40px" />
</aside>
はじめに
ログイン・ログアウト
基本情報管理
コンテンツ管理
ICタグ管理
在庫管理
温度管理
困ったときは
<aside>
**この機能を使う方:**在庫管理
</aside>
棚卸実施記録を管理し、理論在庫と実在庫の差異を確認できる画面です。

一覧テーブルの表示項目は以下のようになります。 フィルタ条件を設定することで、対象を絞って情報を表示することができます。
| 列名 | 説明 | フィルタ | フィルタ条件 |
|---|---|---|---|
| 棚卸開始日時 | 棚卸作業を開始した日時 | ○ | 日付範囲 |
| 拠点/コード | 棚卸を実施した拠点名とコード | ○ | ドロップダウン選択 |
| 保管場所/コード | 保管場所名とコード | ○ | ドロップダウン選択 |
| デバイス/コード | 棚卸に使用したデバイスの識別コード | ||
| 棚卸原票/コード | 棚卸原票の番号またはコード | ||
| 実在庫 | 実際に確認できた在庫数 | ||
| 棚卸結果 | 棚卸の結果(例:パレット、箱など) | ||
| 実在庫数 | 実際の在庫数量 | ||
| 理論在庫数 | システム上の理論在庫数量 | ||
| 棚卸差異数 | 実在庫数と理論在庫数の差異 | ||
| 理論在庫にあって実在庫がなかったものと、実在庫はあって理論在庫になかったものを足した数 | |||
| 差異率 | 差異の割合(%)= 棚卸差異数➗理論在庫 | ||
| 棚卸終了日時 | 棚卸作業を終了した日時 |
| ボタン名 | 説明 |
|---|---|
| 検索 | 設定したフィルタ条件で棚卸記録を検索します |
| 条件クリア | すべてのフィルタ条件をクリアします |
選択した棚卸記録の商品別集計を確認できるモーダル画面です。

モーダル上部に、選択した棚卸の基本情報が表示されます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 棚卸開始日時 | 棚卸作業を開始した日時 |
| 拠点/コード | 棚卸を実施した拠点名とコード |
| 保管場所/コード | 保管場所名とコード |
| デバイス/コード | 使用したデバイスの識別コード |
| 棚卸原票/コード | 棚卸原票の番号またはコード |
| 実在庫 | 実際に確認できた在庫の種類 |
| 棚卸結果 | 棚卸の結果区分 |
| 実在庫数 | 実際の在庫数量 |
| 理論在庫数 | システム上の理論在庫数量 |
| 棚卸差異数 | 実在庫数と理論在庫数の差異 |
| 理論在庫にあって実在庫がなかったものと、実在庫はあって理論在庫になかったものを足した数 | |
| 差異率 | 差異の割合(%)= 棚卸差異数➗理論在庫 |
| 棚卸終了日時 | 棚卸作業を終了した日時 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- |
商品別集計から「明細」ボタンをクリックすると、さらに詳細なタグ単位の明細を確認できます。