<aside> <img src="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" alt="notion://custom_emoji/07feb7d9-082a-8170-8024-00037a25404d/2c3eb7d9-082a-8097-994d-007ac5e91fd2" width="40px" />
</aside>
はじめに
ログイン・ログアウト
基本情報管理
コンテンツ管理
ICタグ管理
在庫管理
温度管理
困ったときは
<aside>
**この機能を使う方:**温度管理
</aside>
流通利用にて設定した温度ロガータグごとの温度記録を一覧表示し、詳細な温度推移を確認できる画面です。

| 項目名 | 説明 | 入力形式 |
|---|---|---|
| アクティベーション日 | 温度ロガータグのアクティベーション(有効化)日 | 日付範囲 |
| 温度管理対象・ロット番号 | 温度ロガータグタグをアクティベーションした際に設定したロット番号 | テキスト入力(完全一致条件) |
| 管理対象名 | 温度ロガータグタグをアクティベーションした際に設定した名称 | テキスト入力(部分一致条件) |
| 温度ロガータグ(UID) | 温度ロガータグタグの識別子 | テキスト入力(部分一致条件) |
| 取引先 | 温度ロガータグタグをアクティベーションした際に設定した取引先 | ドロップダウン選択 |
| 測定開始日 | 温度測定の開始日 | 日付範囲 |
| 測定終了日 | 温度測定の終了日 | 日付範囲 |
| 測定結果 | 「正常」「異常」でフィルター | ドロップダウン選択 |
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| アクティベーション日時 | 温度ロガータグが有効化された日時 |
| 温度管理登録番号・ロット番号 | 温度管理用の登録番号またはロット番号 |
| 管理対象名 | 管理用につけた任意の名称 |
| 温度ロガータグタグ(UID) | 温度ロガータグタグの識別子 |
| 取引先/コード | 取引先の名称またはコード |
| 測定開始日時 | 測定が開始された日時 |
| 測定終了日時 | 測定が終了した日時 |
| 測定間隔 | 設定した温度測定の間隔 |
| 測定回数 | 温度測定した回数 |
| 下限温度 | 管理対象の温度の下限値(℃) |
| 上限温度 | 管理対象の温度の上限値(℃) |
| 限度超時間 | 下限と上限を超えてしまった時間 |
| 測定結果 | 設定した下限と上限から温度管理として正常か異常かを判定した結果 |
| ボタン名 | 説明 |
|---|---|
| 検索 | 設定したフィルタ条件で温度管理データを検索します |
| 条件クリア | すべてのフィルタ条件をクリアします |
| CSVダウンロード | 検索結果をCSVファイルでダウンロードします |
選択した温度ロガータグの詳細な温度推移グラフと位置情報を確認できるモーダル画面です。

| --- | --- |
| --- | --- |